2.0升 涡轮增压 246马力(6.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 i酷 尊悦版新上市 | 25.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 i酷 尊享版新上市 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 i享 尊享版新上市 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 i酷 尊雅版新上市 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 i享 尊雅版新上市 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 i酷 尊耀版新上市 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 i享 尊耀版新上市 | 34.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i酷 尊悦版 | 25.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i酷 尊悦版 | 25.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i酷 尊享版 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i酷 尊享版 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i酷 尊雅版 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i酷 尊雅版 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i酷 尊耀版 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i酷 尊耀版 | 33.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i享 尊享版 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i享 尊享版 | 26.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i享 尊雅版 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i享 尊雅版 | 29.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i享 尊耀版 | 34.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 i享 尊耀版 | 34.08万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2014款 730Li 臻享型
¥30万
2016年01月上牌 | 3.00万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2016款 3.6L 75周年致敬版
¥26万
2017年03月上牌 | 8.70万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2015款 3.6L 豪华导航版
¥26万
2016年01月上牌 | 10.00万公里
红旗 H9 2020款 2.0T 智联旗畅版
¥25万
2021年02月上牌 | 4.00万公里
理想 ONE 2021款 增程6座版
¥33万
2021年06月上牌 | 2.30万公里
奥迪 Q5L 2018款 45 TFSI 尊享运动型 国VI
¥32万
2020年07月上牌 | 2.30万公里
奔驰 R级 2014款 R 320 4MATIC 豪华型
¥27万
2016年06月上牌 | 6.00万公里
特斯拉 Model Y 2021款 标准续航后驱版
¥31万
2022年03月上牌 | 0.20万公里