2.0升 涡轮增压 265马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 730Li M运动套装 | 82.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 730Li 豪华套装 | 82.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.1~5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 740Li 领先型 豪华套装 | 93.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 740Li 领先型 M运动套装 | 93.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 740Li 尊享型 豪华套装 | 106.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 740Li 尊享型 M运动套装 | 106.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 | 119.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 | 119.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 740Li xDrive 华彩定制限量版 | 139.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.4升 双涡轮增压 530马力(4.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 改款 750Li xDrive V8 M运动套装 | 198.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 750Li xDrive V8 豪华套装 | 198.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
6.6升 双涡轮增压 585马力(3.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 M760Li xDrive V12 耀影特别版 | 261.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 M760Li xDrive V12 豪华套装 | 242.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 改款 M760Li xDrive V12 运动套装 | 242.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
宾利 飞驰 2012款 6.0T 限量版
¥99万
2014年10月上牌 | 9.00万公里
宾利 飞驰 2012款 6.0T 限量版
¥95万
2014年10月上牌 | 6.00万公里
路虎 揽胜运动版 2021款 3.0 L6 耀黑版
¥88万
2021年06月上牌 | 2.00万公里
路虎 揽胜 2013款 5.0 V8 SC Vogue SE
¥73万
2014年03月上牌 | 12.00万公里
丰田 埃尔法 2018款 3.5L 豪华版
¥84万
2018年04月上牌 | 6.10万公里
保时捷 Cayenne 2018款 Cayenne 3.0T
¥97万
2020年01月上牌 | 1.80万公里
雷克萨斯 GX 2015款 400 豪华版
¥72万
2018年02月上牌 | 4.60万公里
宝马 X6 2022款 xDrive30i M运动套 装
¥71万
2022年01月上牌 | 0.16万公里