2.0升 混动 146马力(9.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·精英版 | 20.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·豪华版 | 22.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·尊贵版 | 23.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 锐·混动 2.0L 两驱锐·幻夜版 | 25.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 193马力(9.3~9.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 240TURBO 手动两驱精英版减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱精英版减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱豪华版减税 | 19.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱智享版减税 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱尊贵版减税 | 20.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT两驱幻夜版减税 | 21.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱尊享版减税 | 23.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 240TURBO CVT四驱幻夜版减税 | 23.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2010款 5.0 V8 SC HSE
¥18万
2010年08月上牌 | 20.00万公里
玛莎拉蒂 总裁 2008款 4.2L 精英版
¥20万
2007年07月上牌 | 7.00万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 3.0 SC 两驱全景商务版
¥19万
2014年08月上牌 | 10.00万公里
宝马 X2 2021款 sDrive20i M越野套装
¥19万
2021年07月上牌 | 0.70万公里
英菲尼迪 QX60 2014款 2.5T Hybrid 两驱卓越版
¥18万
2015年01月上牌 | 9.35万公里
路虎 发现 神行 2018款 240PS HSE LUXURY版
¥20万
2018年05月上牌 | 4.50万公里
路虎 发现 神行 2018款 240PS SE版
¥20万
2018年08月上牌 | 3.00万公里
大众 迈腾 2019款 330TSI DSG 豪华型 国V
¥17万
2019年09月上牌 | 3.27万公里
sun138.comwww | 申博娱乐网官网 | www.360msc.com | www.7788msc.com | 申博电子游戏登入 | 菲律宾太阳网上娱乐 |
申博app手机直营网 | 金太阳国际娱乐网址 | www.183msc.com | 申博手机投注登入 | 申博手机下载版 | 菲律宾申博直营网 |
申博开户直营网 | 菲律宾娱乐在线官方网 | 菲律宾申博游戏登入 | 申博开户 | 百家乐支付宝充值 | js7799.com |