1.4升 涡轮增压 150马力(9.5~9.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 280TSI 手动进取版减税 | 10.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动进取版减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动悦享版减税 | 12.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI 自动荣耀版减税 | 13.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.4T 手动进取版Pro减税 | 10.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.4T 自动进取版Pro减税 | 11.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.4T 自动悦享版Pro减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.4T 自动荣耀版Pro减税 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.4T 两周年定制版减税 | 14.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 熊猫版 1.4T 自动悦享版Pro减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 熊猫版 1.4T 自动荣耀版Pro减税 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 黑锋版 1.4T 自动悦享版Pro减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 黑锋版 1.4T 自动荣耀版Pro减税 | 13.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
保时捷 Cayenne 2007款 Cayenne S 4.8L
¥14万
2007年01月上牌 | 12.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥14万
2008年04月上牌 | 20.50万公里
大通 上汽MAXUS V80 2016款 2.5T AMT 尊杰行政国IV长轴中顶6座
¥14万
2018年01月上牌 | 5.00万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥13万
2009年06月上牌 | 18.00万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥11万
2022年01月上牌 | 0.10万公里
奥迪 A8 2009款 A8L 2.8 FSI 标准型
¥12万
2009年11月上牌 | 17.00万公里
广汽传祺 传祺GS8 2020款 GS8S 390T 两驱豪华智联版
¥12万
2021年11月上牌 | 0.01万公里
几何汽车 几何C 2020款 优选续航版 400KM C+
¥11万
2021年03月上牌 | 2.21万公里
申博登录网址 | 百家乐登入 | 申博官网下载登入 | 电子游戏微信支付充值 | www.86msc.com | www.1111msc.com |
菲律宾太阳娱乐游戏登入 | www.8181msc.com | 申博代理登录 | 申博支付宝充值 | 申博官网开户登入 | 菲律宾申博官方直营网 |
申博桌面版下载直营网 | 菲律宾太阳网上娱乐登入 | 太阳城申博娱乐网站 | 百家乐微信支付充值 | 申博游戏手机怎么下载 | 太阳城在线开户登入 |