1.2升 自然吸气 76马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.2L劲取版液压助力LSI减税新上市 | 4.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L劲取版电动助力LSI减税新上市 | 4.46万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L劲取版封窗车液压助力LSI减税新上市 | 4.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L劲取版封窗车电动助力LSI减税新上市 | 4.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L劲享版液压助力LSI减税新上市 | 4.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.2L劲享版电动助力LSI减税新上市 | 4.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 99马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5L劲取版液压助力LAR减税新上市 | 太阳城申博现金网4.66万 | 加载中... | 太阳城申博现金网询底价对比 | |
2022款 1.5L劲取版电动助力LAR减税新上市 | 4.66万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L劲取版封窗车液压助力LAR减税新上市 | 4.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L劲取版封窗车电动助力LAR减税新上市 | 4.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L劲享版液压助力LAR减税新上市 | 5.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L劲享版电动助力LAR减税新上市 | 5.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
奥迪 A6L 2005款 2.4L 舒适型
¥2万
2006年03月上牌 | 13.00万公里
别克 君威 2009款 2.0L 舒适版
¥3万
2021年01月上牌 | 13.00万公里
标致 307两厢 2008款 两厢 1.6L 手动雅致版
¥1万
2008年01月上牌 | 9.00万公里
日产 天籁 2006款 230JKS舒适
¥1万
2006年03月上牌 | 13.00万公里
别克 君越 2007款 2.4 标准型
¥1万
2007年03月上牌 | 13.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年01月上牌 | 12.00万公里
大众 宝来经典 2004款 1.8 自动舒适
¥1万
2006年02月上牌 | 10.00万公里
别克 君越 2008款 2.4 精英爵士版
¥1万
2008年07月上牌 | 13.00万公里