1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 230T CVT基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5T CVT女神版减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 乘风破浪版 1.5T CVT御风行版减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 乘风破浪版 1.5T CVT乘风起版减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 乘风破浪版 1.5T CVT好事花生版减税 | 13.19万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 凡尔赛版 1.6T DCT御风行版减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 凡尔赛版 1.6T DCT乘风起版减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 凡尔赛版 1.6T DCT迎风飞版减税 | 13.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.6T DCT女神版减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6T DCT致炫版减税 | 16.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 201马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.6T 300T DCT基本型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 400T DCT基本型 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥14万
2008年04月上牌 | 20.50万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥13万
2009年06月上牌 | 18.00万公里
奥迪 A8 2009款 A8L 2.8 FSI 标准型
¥12万
2009年11月上牌 | 17.00万公里
广汽传祺 传祺GS8 2020款 GS8S 390T 两驱豪华智联版
¥12万
2021年11月上牌 | 0.01万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2022年05月上牌 | 0.10万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥14万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
马自达 阿特兹 2017款 2.5L 蓝天至尊版
¥11万
2017年04月上牌 | 9.00万公里
斯柯达 速派 2018款 TSI380 DSG旗舰版
¥14万
2018年04月上牌 | 4.82万公里