1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5TCI 自动新动版 5座减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5TCI 自动新动版 7座减税 | 16.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5TCI 手动西伯利亚版 5座减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.5TCI 手动西伯利亚版 7座减税 | 10.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 230TCI 手动时尚版减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 230TCI 手动精英版减税 | 10.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 230TCI 自动精英版减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 手动特供版 5座减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 手动特供版 7座减税 | 9.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 自动特供版 5座减税 | 10.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5TCI 自动特供版 7座减税 | 10.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 自动尊崇版 5座减税 | 15.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 经典 1.5TCI 自动尊崇版 7座减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6TGDI 自动西伯利亚版 5座减税 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 1.6TGDI 自动西伯利亚版 7座减税 | 12.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动展翅版减税 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风版减税 | 12.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动逐风+版减税 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动扶摇版减税 | 13.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 290TGDI 自动扶摇版+减税 | 13.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动展翅版 | 13.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动逐风版 | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动逐风+版 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动扶摇版 | 14.49万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 鲲鹏版 390TGDI 自动扶摇版+ | 14.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 工匠派联名款 Basic版 | 14.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 工匠派联名款 Special版 | 15.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 2.0T 工匠派联名款 Ultra版 | 16.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥10万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2007年01月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2010年01月上牌 | 11.00万公里
路虎 神行者2 2011款 3.2L i6 HSE汽油版
¥10万
2011年08月上牌 | 15.00万公里
道奇 酷威 2013款 3.6 四驱旗舰版
¥10万
2014年08月上牌 | 5.00万公里
奔驰 E级 2011款 E 300 L 时尚尊贵型
¥10万
2010年09月上牌 | 14.00万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2022年05月上牌 | 0.10万公里
沃尔沃 XC90 2012款 改款 2.5T 豪华版
¥10万
2012年05月上牌 | 17.60万公里