1.6升 涡轮增压 170马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 360THP 5座锋锐版减税 | 18.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 360THP 5座实力版减税 | 20.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 360THP 7座实力版减税 | 21.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.8升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 400THP 5座实力版 | 21.97万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 400THP 7座实力版 | 22.37万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 400THP 7座豪华版 | 24.67万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 400THP 7座旗舰GT版 | 26.37万 | 加载中... | 询底价对比 |
路虎 揽胜运动版 2010款 5.0 V8 SC HSE
¥18万
2010年08月上牌 | 20.00万公里
玛莎拉蒂 总裁 2008款 4.2L 精英版
¥20万
2007年07月上牌 | 7.00万公里
捷豹 XJ 2014款 XJL 3.0 SC 两驱全景商务版
¥19万
2014年08月上牌 | 10.00万公里
宝马 X2 2021款 sDrive20i M越野套装
¥19万
2021年07月上牌 | 0.70万公里
英菲尼迪 QX60 2014款 2.5T Hybrid 两驱卓越版
¥18万
2015年01月上牌 | 9.35万公里
路虎 发现 神行 2018款 240PS HSE LUXURY版
¥20万
2018年05月上牌 | 4.50万公里
路虎 发现 神行 2018款 240PS SE版
¥20万
2018年08月上牌 | 3.00万公里
大众 迈腾 2019款 330TSI DSG 豪华型 国V
¥17万
2019年09月上牌 | 3.27万公里