2.0升 涡轮增压 200马力(8.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 XFL 2.0T P200 两驱精英豪华版 | 39.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 XFL 2.0T P200 两驱精英豪华版 | 39.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 250马力(7.4~7.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动版 | 42.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华版 | 45.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 XFL 2.0T P250 两驱精英运动版 | 42.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 XFL 2.0T P250 两驱尊享豪华版 | 45.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 XFL 2.0T P250 四驱曜黑运动版 | 45.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 300马力(6.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 XFL 2.0T P300 四驱旗舰运动版 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 XFL 2.0T P300 四驱旗舰运动版 | 49.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
Jeep 大切诺基(进口) 2016款 3.6L 75周年致敬版
¥26万
2017年03月上牌 | 8.70万公里
Jeep 大切诺基(进口) 2015款 3.6L 豪华导航版
¥26万
2016年01月上牌 | 10.00万公里
红旗 H9 2020款 2.0T 智联旗畅版
¥25万
2021年02月上牌 | 4.00万公里
理想 ONE 2021款 增程6座版
¥33万
2021年06月上牌 | 2.30万公里
奥迪 Q5L 2018款 45 TFSI 尊享运动型 国VI
¥32万
2020年07月上牌 | 2.30万公里
林肯 冒险家 2022款 2.0T 四驱尊耀版
¥27万
2021年08月上牌 | 0.80万公里
特斯拉 MODEL S 2017款 MODEL S 75D
¥38万
2019年01月上牌 | 5.50万公里
奔驰 R级 2014款 R 320 4MATIC 豪华型
¥27万
2016年06月上牌 | 6.00万公里