2.0升 涡轮增压 258马力(7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 动感型 | 69.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 时尚型 | 73.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 350 4MATIC 豪华型 | 78.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 | 78.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 350 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 81.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.5升 367马力(5.9秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 动感型 | 80.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 时尚型 | 82.77万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 改款 GLE 450 4MATIC 豪华型 | 87.06万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 时尚型 | 86.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 GLE 450 4MATIC 轿跑SUV 豪华型 | 91.78万 | 加载中... | 询底价对比 |
宾利 飞驰 2012款 6.0T 限量版
¥95万
2014年10月上牌 | 6.00万公里
路虎 揽胜运动版 2021款 3.0 L6 耀黑版
¥88万
2021年06月上牌 | 2.00万公里
路虎 揽胜 2013款 5.0 V8 SC Vogue SE
¥73万
2014年03月上牌 | 12.00万公里
丰田 埃尔法 2018款 3.5L 豪华版
¥84万
2018年04月上牌 | 6.10万公里
奔驰 G级 2013款 G 500
¥95万
2013年08月上牌 | 10.00万公里
保时捷 Cayenne 2018款 Cayenne 3.0T
¥97万
2020年01月上牌 | 1.80万公里
雷克萨斯 GX 2015款 400 豪华版
¥72万
2018年02月上牌 | 4.60万公里
宝马 X6 2022款 xDrive30i M运动套 装
¥71万
2022年01月上牌 | 0.16万公里