1.8升 混动 98马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 双擎 1.8H E-CVT进取版 | 13.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎 1.8H E-CVT领先版 | 13.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎 1.8H E-CVT豪华版 | 14.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎 1.8H E-CVT运动版 | 14.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎 1.8H E-CVT科技版 | 15.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 双擎 1.8H E-CVT尊享版 | 15.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 185T CVT豪华版减税 | 12.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 185T CVT运动版减税 | 13.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 185T CVT科技版减税 | 13.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 121马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 TNGA 1.5L CVT进取版减税 | 11.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 TNGA 1.5L CVT领先版减税 | 11.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 TNGA 1.5L CVT豪华版减税 | 12.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 TNGA 1.5L CVT运动版减税 | 13.18万 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥14万
2008年04月上牌 | 20.50万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥13万
2009年06月上牌 | 18.00万公里
奥迪 A8 2009款 A8L 2.8 FSI 标准型
¥12万
2009年11月上牌 | 17.00万公里
广汽传祺 传祺GS8 2020款 GS8S 390T 两驱豪华智联版
¥12万
2021年11月上牌 | 0.01万公里
几何汽车 几何C 2020款 优选续航版 400KM C+
¥11万
2021年03月上牌 | 2.21万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2022年05月上牌 | 0.10万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW)
¥15万
2011年05月上牌 | 13.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥14万
2013年01月上牌 | 8.00万公里